

サンドドレーンと同じ原理により軟弱な粘性土地盤の 圧密沈下を促進させる工法で、砂の代わりに工場生産されたプラスチック製の人工排水材を粘性土地盤中に多数打設することで、排水距離の短縮を図り圧密を促進させる。

| 長所 | 1. | 施工能力が高く、工事費も安価である。 |
| 2. | 振動・騒音がほとんど発生しない。 | |
| 3. | 施工機が小型のため接地圧が小さい。 | |
| 4. | ドレーン材が工場製品のため材質が均一で、ドレーン材の切断の恐れが無い。 | |
| 短所 | 1. | 沈下が収束するまで、圧密放置期間が必要である。 |
| 2. | ドレーン断面積が小さく、大深度施工になるほどウェルレジスタンスの影響を受けやすい。 | |
| 3. | 貫入能力が小さいため、硬く厚い層の打ち抜きは困難である。 |
| 適用地盤 | 粘性土,有機質土 |
|---|---|
| 適用目的 | 埋立地・盛土の沈下促進等 |
| 改良効果 | 粘性土: 砂質土:適用不可 |
| 仕様 | |
標準杭径 |
換算径:φ50㎜ |
杭 配 置 |
正方形,正三角形,長方形 |
打設間隔 |
□0.8m~2.0m程度 |
打設深度 |
最大 GL-40m程度 |
貫入強度 |
最大 N値<10程度 |
使用材料 |
プラスチック製ドレーン材 |
| 環境 | |
振 動 |
小さい |
騒 音 |
小さい |
地盤変位 |
ほとんど無い (圧密沈下による変位は除く) |
| 評価・登録 | |


