保有船/重機
サンドコンパクション船

船名 | 第60光号 |
船体寸法(L×B×D×d) | 61.0×27.0×4.0×2.3 |
船級(m) | 55 |
排水屯数(t) | 3,600 |
連装数 | 3 |
船体カタログ PDF(1.4MB)

船名 | 第80光号 |
船体寸法(L×B×D×d) | 66.0×27.0×4.5×2.4 |
船級(m) | 55 |
排水屯数(t) | 4,090 |
連装数 | 3 |
船体カタログ PDF(941KB)

船名 | 第一光号 |
船体寸法(L×B×D×d) | 71.0×36.0×5.0×3.0 |
船級(m) | 55 |
排水屯数(t) | 7,100 |
連装数 | 3 |
船体カタログ PDF (687KB)
揚錨船

船名 | 光英丸 |
船体寸法(L×B×D×d) | 15.8×5.2×1.95×1.65 |
総トン数(t) | 19 |
馬力数(PS) | 1150 (575×2) |
能力( t吊り) | 30 |

船名 | 光和丸 |
船体寸法(L×B×D×d) | 22.0×9.0×2.6×1.65 |
総トン数(t) | 94 |
馬力数(PS) | 900 (450×2) |
能力( t吊り) | 30 |

船名 | 光進丸 |
船体寸法(L×B×D×d) | 22.0×9.0×2.6×1.65 |
総トン数(t) | 94 |
馬力数(PS) | 900 (450×2) |
能力( t吊り) | 30 |
陸上重機
型式 | PD-135 |
総出力(Kw) | 147 |
最大リーダー長(m) | 36 |
型式 | SP-110N |
総出力(Kw) | 110 |
最大リーダー長(m) | 36 |
型式 | SP-110Ns |
総出力(Kw) | 110 |
最大リーダー長(m) | 44 |
型式 | SP-135 |
総出力(Kw) | 162 |
最大リーダー長(m) | 36 |