工事実績
北海道地区
都道府県 | 施工場所等 | 工法名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 函館港 港町地区 | 海上SCP | |||||||||
北海道 | 留萌港地区 | 海上SCP | |||||||||
北海道 | 石狩湾 新港地区 | 海上SCP | |||||||||
北海道 | 稚内新港地区 | DV | |||||||||
北海道 | 釧路港 西港地区 | GD |
東北地区
都道府県 | 施工場所等 | 工法名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 青森港 本港・沖舘地区 | 海上SCP | |||||||||
青森県 | 青森新幹線車両基地 | DV | |||||||||
岩手県 | 宮古港・大船渡港 | 海上SCP | |||||||||
岩手県 | 陸前高田地区 | 陸上SCP | |||||||||
岩手県 | 久慈・宮古・大槌地区 | 陸上SCP | 陸上SD | DCS | |||||||
岩手県 | 釜石港湾口防波堤 | 港湾 | |||||||||
宮城県 | 仙台港 向洋地区 | 海上SCP | |||||||||
宮城県 | 石巻・松島地区 | 海上SCP | 陸上SCP | 陸上SD | DV | CDM | CDM-L | PBD | 道路 | 下水・雨水
|
|
福島県 | 小名浜港地区 | 海上SCP | 港湾 | ||||||||
福島県 | 相馬港地区 | 海上SCP | 陸上SCP | ||||||||
秋田県 | 秋田港 東能代地区 | PBD | |||||||||
秋田県 | 秋田港 向浜地区 | 陸上SCP | SVS | ||||||||
秋田県 | 公共下水道横森幹線 | 下水・雨水
|
|||||||||
山形県 | 酒田港 外港地区 | SVS | SVT |
関東地区
都道府県 | 施工場所等 | 工法名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 東京国際空港(羽田空港) | 海上SCP | 海上SD | 陸上SCP | 陸上SD | CDM | 空港 | ||||
東京都 | 東京港 10~15号地・有明地区 | 海上SCP | 海上SD | 陸上SCP | 陸上SD | SVS | CDM | CDM-L | CDM-F | GD | 港湾 |
東京都 | 東京港 豊洲・晴海地区 | 海上SCP | 海上SD | 陸上SCP | STEP | DCS | CDM-F | パイプリターン | 港湾 | ||
東京都 | 東京港 中央防波堤・新海面地区 | 海上SCP | 海上SD | 陸上SCP | 陸上SD | CDM | FD | 港湾 | |||
東京都 | 東京港 大井ふ頭・城南島地区 | 海上SCP | 海上SD | 陸上SCP | 陸上SD | CDM | CDM-L | 浚渫・床堀 | 港湾 | ||
東京都 | 東京港 第一航路浚渫 | 浚渫・床堀
|
|||||||||
東京都 | 伊豆諸島ケーソン製作 | 港湾 | |||||||||
東京都 | 伊豆諸島(三宅島・八丈島・神津島) | 港湾 | |||||||||
東京都 | 品川区天王洲運河 | 河川 | |||||||||
東京都 | 大田区蒲田地区 | 下水・雨水
|
|||||||||
東京都 | 足立区西新井地区 | STEP | |||||||||
東京都 | 荒川流域地区 | CDM | CDM-L | CDM-F | |||||||
東京都 | 隅田川流域地区 | CDM-F | |||||||||
東京都 | 大田区本羽田 | パイプリターン
|
|||||||||
東京都 | 品川区・港区地区 | パイプリターン
|
|||||||||
東京都 | 台東区上野 | パイプリターン
|
|||||||||
東京都 | 文京区目白台 | パイプリターン
|
|||||||||
東京都 | 中野区中野 | パイプリターン
|
|||||||||
東京都 | 北区中十条 | パイプリターン
|
|||||||||
神奈川県 | 川崎港 浮島・東扇島地区 | 海上SCP | 海上SD | 陸上SCP | 陸上SD | SVS | GD | 港湾 | |||
神奈川県 | 横浜港 みなとみらい21・大桟橋地区 | 海上SCP | 海上SD | 陸上SD | CDM | ||||||
神奈川県 | 横浜港 瑞穂・大黒地区 | 海上SCP | 陸上SCP | 陸上SD | SVS | GD | |||||
神奈川県 | 横浜港 本牧地区 | 海上SCP | 海上SD | 陸上SCP | 陸上SD | PBD | FD | GD | 浚渫・床堀 | 港湾 | 道路 |
神奈川県 | 横須賀港 久里浜地区 | 海上SCP | 港湾 | ||||||||
神奈川県 | 横須賀港 新港・安浦地区 | 海上SCP | 陸上SD | 港湾 | |||||||
神奈川県 | さがみ縦貫道路 宮山地区 | CDM-L | |||||||||
神奈川 | 横浜市保土ヶ谷区地区 | パイプリターン
|
|||||||||
神奈川 | 川崎市高津区 | パイプリターン
|
|||||||||
神奈川 | 相模川流域地区 | パイプリターン
|
|||||||||
神奈川 | 相模原市緑区 | パイプリターン
|
|||||||||
千葉県 | 千葉港 船橋地区 | 海上SCP | SVS | ||||||||
千葉県 | 新東京国際空港(成田空港) | 陸上SCP | |||||||||
千葉県 | 東京ディズニーリゾート | 陸上SCP | 陸上SD | ||||||||
千葉県 | 浦安・市川地区 | STEP | DV | CDM-F | パイプリターン
|
||||||
千葉県 | 美浜・千葉・市原地区 | 海上SCP | 陸上SCP | DV | CDM | GD | |||||
千葉県 | ひかり工業団地調整池 | 陸上SCP | CDM | ||||||||
千葉県 | 千葉北部地区都市計画道路 | FD | |||||||||
千葉県 | 館山道富津地区 | 道路 | |||||||||
千葉県 | 千葉市中央区今井・宮崎地区 | パイプリターン
|
|||||||||
千葉県 | 我孫子市青山 | パイプリターン
|
|||||||||
茨城県 | 圏央道水街道インターチェンジ | 陸上SCP | |||||||||
茨城県 | 日立・常陸那珂地区 | 陸上SCP | DV | 港湾 | |||||||
茨城県 | 鹿島・神栖地区 | DV | |||||||||
茨城県 | 美浦トレーニングセンター | GD | |||||||||
埼玉県 | 吉川駅南地区 | 陸上SD | |||||||||
埼玉県 | 浦和大門・東部2地区 | 陸上SD | FD | ||||||||
埼玉県 | さいたま市北区・北本市地区 | パイプリターン
|
|||||||||
栃木県 | 宇都宮市中央本町 | パイプリターン
|
|||||||||
群馬県 | 太田市新島町 | パイプリターン
|
中部地区
都道府県 | 施工場所等 | 工法名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 中部国際空港 | 海上SCP | 海上SD | 陸上SD | 空港 | ||||||
愛知県 | 名古屋港 飛島・弥富・鍋田地区 | 海上SCP | 陸上SCP | 陸上SD | STEP | CDM | CDM-L | CDM-F | 浚渫・床堀 | 港湾 | |
愛知県 | 名古屋港 金城・潮見地区 | 海上SD | 陸上SCP | 浚渫・床堀 | 港湾 | ||||||
愛知県 | 名古屋港 ポートアイランド地区 | 海上SCP | 海上SD | 港湾 | |||||||
愛知県 | 名古屋港 外港地区 | 港湾 | |||||||||
愛知県 | 名古屋港 東海市地区 | 浚渫・床堀 | 港湾 | ||||||||
愛知県 | 名古屋港 庄内川地区 | 浚渫・床堀 | 河川 | ||||||||
愛知県 | 衣浦港 中央・武豊・碧南地区 | 海上SCP | 海上SD | 陸上SCP | DV | 港湾 | |||||
愛知県 | 三河港 蒲郡地区 | PBD | 港湾 | ||||||||
愛知県 | 三河港 豊橋・田原・伊良湖地区 | 海上SCP | 陸上SCP | CDM | CDM-L | PBD | 浚渫・床堀 | 港湾 | 道路 | ||
愛知県 | 中部電力 海部開閉所新設 | 陸上SCP | DV | ||||||||
愛知県 | 津島市莪原町 | パイプ゚リターン
|
|||||||||
岐阜県 | 木曽川羽島地区 | 陸上SD | |||||||||
三重県 | 四日市港 霞ヶ浦・石原地区 | 海上SCP | 海上SD | STEP | DV | CDM | PBD | 港湾 | |||
三重県 | 津松坂港地区 | 海上SCP | 陸上SCP | STEP | DV | CDM-L | 港湾 | ||||
三重県 | 川越・桑名・長島地区 | 陸上SD | DV | SVS | DCS | CDM | 下水・雨水
|
||||
三重県 | 伊勢・鳥羽地区 | 海上SCP | 海上SD | 陸上SD | CDM | ||||||
静岡県 | 清水港 興津地区 | 陸上SCP | DCS | CDM-L | |||||||
静岡県 | 御前崎港地区 | 港湾 | |||||||||
静岡県 | 清水港 日の出地区 | 港湾 | |||||||||
静岡県 | 焼津市 大井川地区 | STEP | |||||||||
静岡県 | 浜松市 三ヶ日町地区 | PBD | FD | 浚渫・床堀 | 港湾 | 下水・雨水
|
|||||
静岡県 | 中横道 新清水JCT | DCS |
北陸地区
都道府県 | 施工場所等 | 工法名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | 新潟港 西港地区 | DV | CDM | ||||||||
新潟県 | 柏崎港地区 | 陸上SCP | 陸上SD | DV | |||||||
新潟県 | 新潟市東区山木戸 | パイプ゚リターン
|
|||||||||
福井県 | 敦賀港 金ヶ崎・鞠山地区 | 海上SCP | SVS | ||||||||
福井県 | 小浜港地区 | 海上SCP | |||||||||
福井県 | 福井港地区 | 陸上SCP | |||||||||
金沢県 | 金沢港 大野地区 | 陸上SCP | 陸上SD | DV | SVS | GD | |||||
富山県 | 伏木富山港 富山・新湊地区 | 陸上SD | SVS | GD |
近畿地区
都道府県 | 施工場所等 | 工法名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 神戸空港 | 海上SCP | 海上SD | 陸上SCP | 陸上SD | 空港 | |||||
兵庫県 | 神戸港 六甲・ポートアイランド地区 | 海上SCP | 海上SD | 陸上SCP | 陸上SD | DV | SVS | 港湾 | 道路 | ||
兵庫県 | 神戸沖埋立処分場 | 海上SD | 港湾 | ||||||||
兵庫県 | 神戸港 摩耶ふ頭地区 | 海上SCP | 陸上SCP | GD | 港湾 | ||||||
兵庫県 | 神戸港 新港・中突・兵庫ふ頭地区 | 陸上SCP | 港湾 | 道路 | 下水・雨水
|
||||||
兵庫県 | 神戸港 長田・須磨・垂水地区 | 港湾 | 下水・雨水
|
||||||||
兵庫県 | 神戸市東灘・灘・中央・兵庫地区 | 河川 | 道路 | 下水・雨水 | 法面 | ||||||
兵庫県 | 神戸市長田・須磨・垂水地区 | 浚渫・床堀 | 道路 | 下水・雨水 | 水道 | 法面 | |||||
兵庫県 | 神戸市西区地区 | 河川 | 道路 | 下水・雨水 | 水道 | ||||||
兵庫県 | 神戸市北区地区 | 道路 | 下水・雨水 | 水道 | |||||||
兵庫県 | 明石市地区 | 下水・雨水
|
|||||||||
兵庫県 | 加古川・高砂地区 | 浚渫・床堀 | 河川 | 下水・雨水
|
|||||||
兵庫県 | 東播磨港 二見地区 | 港湾 | |||||||||
兵庫県 | 姫路港 飾磨・広畑・網干地区 | 海上SD | 陸上SCP | GD | 浚渫・床堀 | 港湾 | |||||
兵庫県 | 姫路港 家島・坊勢地区 | 海上SCP | DV | ||||||||
兵庫県 | 姫路市白鳥台 | パイプ゚リターン
|
|||||||||
兵庫県 | 相生港地区 | 海上SCP | 港湾 | 河川 | |||||||
兵庫県 | 尼崎沖埋立処分場 | 海上SCP | 海上SD | PBD | |||||||
兵庫県 | 尼崎西宮芦屋港地区 | 海上SCP | 海上SD | 陸上SD | PBD | 浚渫・床堀 | 港湾 | ||||
兵庫県 | 尼崎市戸ノ内地区 | 浚渫・床堀
|
|||||||||
兵庫県 | 淡路島 洲本港・由良港・大磯港 | 海上SCP | 港湾 | ||||||||
兵庫県 | 三木市吉川地区 | 法面 | |||||||||
兵庫県 | 豊岡市 港大橋 | 道路 | |||||||||
大阪府 | 関西国際空港 | 海上SCP | 海上SD | 陸上SCP | SVT | 空港 | |||||
大阪府 | 大阪沖埋立処分場・新島地区 | 海上SCP | 海上SD | ||||||||
大阪府 | 大阪港 北港・南港地区 | 海上SCP | 海上SD | 陸上SCP | SVS | PBD | |||||
大阪府 | 大阪港 大正地区 | 海上SCP | 海上SD | ||||||||
大阪府 | 大阪港 中央突堤地区 | 港湾 | |||||||||
和歌山 | 和歌山下津港地区 | 海上SCP | 海上SD | ||||||||
和歌山 | 海南 塩津漁港 | 海上SCP | |||||||||
和歌山 | 紀の川築港・湊地区 | 陸上SCP | |||||||||
京都府 | 舞鶴港・宮津港 | 海上SCP | 陸上SCP | STEP | |||||||
京都府 | 宇治市小倉 | パイプ゚リターン
|
|||||||||
奈良県 | 生駒市地区 | パイプ゚リターン
|
中国地区
都道府県 | 施工場所等 | 工法名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県 | 宇野港地区 | 海上SCP | 陸上SD | ||||||||
岡山県 | 水島港・玉島港地区 | 海上SCP | 陸上SCP | STEP | |||||||
岡山県 | 岡山西BP矢坂地区 | 道路 | |||||||||
鳥取県 | 境港港地区 | 海上SCP | 陸上SCP | SVS | |||||||
島根県 | 出雲空港 | 海上SCP | |||||||||
広島県 | 広島港 五日市・廿日市地区 | 海上SCP | 海上SD | 陸上SD | SVS | ||||||
広島県 | 広島港 観音・宇品・坂地区 | 海上SCP | 海上SD | 陸上SD | SVS | PBD | |||||
広島県 | 広島港 江田島地区 | 海上SCP | |||||||||
広島県 | 大竹港地区 | 海上SCP | 海上SD | 陸上SD | SVS | ||||||
広島県 | 呉港 阿賀地区 | 海上SCP | 海上SD | ||||||||
広島県 | 福山港 ・尾道港 | 海上SCP | DV | GD | |||||||
山口県 | 岩国飛行場 | 海上SCP | 海上SD | 陸上SCP | 陸上SD | ||||||
山口県 | 岩国港 室の木地区 | 海上SCP | |||||||||
山口県 | 徳山下松港地区 | 海上SCP | 海上SD | ||||||||
山口県 | 宇部港・小野田港 | 海上SCP | CDM-L | PBD | |||||||
山口県 | 下関港 新港地区 | DV |
四国地区
都道府県 | 施工場所等 | 工法名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島県 | 徳島飛行場 | 海上SCP | 陸上SCP | ||||||||
徳島県 | 小松島港地区 | 海上SCP | 陸上SCP | SVS | |||||||
徳島県 | 橘港地区 | 海上SCP | 海上SD | ||||||||
香川県 | 高松港地区 | 海上SCP | 陸上SCP | ||||||||
香川県 | 津田港地区 | 海上SCP | |||||||||
香川県 | 小豆島地区 | 海上SCP | |||||||||
愛媛県 | 新居浜港地区 | 海上SCP | |||||||||
愛媛県 | 八幡浜港地区 | 海上SCP | |||||||||
愛媛県 | 東予港 西条地区 | 海上SCP | |||||||||
愛媛県 | 松山港地区 | 海上SCP | |||||||||
高知県 | 須崎港地区 | 海上SCP |
九州地区
都道府県 | 施工場所等 | 工法名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 北九州空港 | 海上SCP | 海上SD | ||||||||
福岡県 | 苅田港(南港・新松山地区) | 海上SCP | 海上SD | ||||||||
福岡県 | 響灘埋立工事 | 海上SCP | 港湾 | ||||||||
福岡県 | 北九州港 門司地区 | 海上SCP | 陸上SCP | 陸上SD | DV | 港湾 | |||||
福岡県 | アイランドシティ・香椎・箱崎地区 | 海上SCP | 陸上SCP | 陸上SD | 港湾 | ||||||
佐賀県 | 伊万里港地区 | 海上SCP | |||||||||
佐賀県 | 呼子港地区 | 海上SCP | |||||||||
佐賀県 | 名護屋漁港 | 港湾 | |||||||||
長崎県 | 九州電力 松浦火力発電所 | 海上SCP | 港湾 | ||||||||
長崎県 | 佐世保港地区 | 海上SCP | 海上SD | ||||||||
長崎県 | 対馬 仁田港 | 海上SCP | |||||||||
大分県 | 大分港 西大分・大在地区 | 海上SCP | |||||||||
大分県 | 佐賀関・臼杵地区 | 海上SCP | 陸上SD | ||||||||
宮崎県 | 油津港地区 | 海上SCP | |||||||||
宮崎県 | 旭化成日向工場 | 陸上SCP | DV | ||||||||
宮崎県 | 宮崎市地区 | 陸上SCP | |||||||||
熊本県 | 天草・牛深港地区 | 海上SCP | |||||||||
熊本県 | 八代港地区 | 海上SCP | |||||||||
熊本県 | 熊本港地区 | 海上SCP | 陸上SCP | 陸上SD | CDM-L | 港湾 | |||||
鹿児島県 | 志布志港地区 | 海上SCP | 陸上SCP | ||||||||
鹿児島県 | 鹿児島港 枕崎漁港 | 海上SCP | |||||||||
鹿児島県 | 鹿児島港 谷山地区 | 陸上SCP | DV | ||||||||
鹿児島県 | 奄美大島 名瀬港 | 海上SCP | |||||||||
鹿児島県 | 東九州道改良工事 | 陸上SCP |
沖縄地区
都道府県 | 施工場所等 | 工法名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県 | 那覇空港 | 海上SCP | 空港 | ||||||||
沖縄県 | 那覇港 新港・若狭地区 | 海上SCP | 陸上SCP | 浚渫・床堀 | 港湾 | ||||||
沖縄県 | 那覇港 糸満地区 | 海上SCP | |||||||||
沖縄県 | 中城湾港 新港・泡瀬地区 | 海上SCP | 陸上SCP | 港湾 | |||||||
沖縄県 | 運天港 上運天地区 | 海上SCP | |||||||||
沖縄県 | 沖縄電力 具志川火力発電所 | 海上SCP | |||||||||
沖縄県 | 県道9号線道路改良 | 陸上SCP | |||||||||
沖縄県 | 久米島金城港地区 | 海上SCP | |||||||||
沖縄県 | 石垣港 新港地区 | 海上SCP |